CFD beregning
Labmodul stinkskabe er udviklet på baggrund af CFD beregninger af kabine og hejserude for at skabe et optimeret lineært flow og den bedst mulige personbeskyttelse for brugeren. Ved hjælp af de avancerede Computational Dynamic Fluid modeller er det muliggjort at øge personsikkerheden ved betjening af stinkskabe og aftrækskasser.
Nedenstående skema angiver de vejledende luftmængder i forbindelse med stinkskabe.Mængderne er baseret med en max hejselugeåbning på 50 cm i arbejdssituationen
Greenline Basic stinkskabe lufthastighed 0,5 m/s i lugeåbningen.
Lugeåbning / cm. Stinkskabsbredde | 10
| 15
| 20
| 25
| 30
| 35
| 40
| 45
| 50
|
Bredde 120 cm | 200 m3/h | 300 m3/h | 400 m3/h | 500 m3/h | 600 m3/h | 700 m3/h | 800 m3/h | 900 m3/h | 1000 m3/H |
Bredde 150 cm | 250 m3/h | 390 m3/h | 500 m3/h | 630 m3/h | 760 m3/h | 890 m3/h | 1015 m3/h | 1140 m3/h | 1270 m3/h |
Bredde 180 cm | 300 m3/h | 460 m3/h | 600 m3/h | 770 m3/h | 920 m3/h | 1080 m3/h | 1230 m3/h | 1390 m3/h | 1540 m3/h |
Bredde 240 cm | 400 m3/h | 600 m3/h | 800 m3/h | 1000 m3/h | 1200 m3/h | 400 m3/h | 1600 m3/h | 1800 m3/h | 2000 m3/h |
Greenline stinkskabe med low - energy indmad og sidepaneler. 0,5 m/s i lugeåbningen.
Lugeåbning / cm. Stinkskabsbredde | 10
| 15
| 20
| 25
| 30
| 35
| 40
| 45
| 50
|
Bredde 120 cm | 120 m3/h | 180 m3/h | 240 m3/h | 300 m3/h | 360 m3/h | 420 m3/h | 480 m3/h | 540 m3/h | 600 m3/H |
Bredde 150 cm | 150 m3/h | 235 m3/h | 300 m3/h | 378 m3/h | 460 m3/h | 535 m3/h | 610 m3/h | 685 m3/h | 765 m3/h |
Bredde 180 cm | 180 m3/h | 275 m3/h | 360 m3/h | 465 m3/h | 555 m3/h | 650 m3/h | 740 m3/h | 835 m3/h | 925 m3/h |
Bredde 240 cm | 240 m3/h | 360 m3/h | 480 m3/h | 600 m3/h | 720 m3/h | 840 m3/h | 960 m3/h | 1080 m3/h | 1200 m3/h |
Greenline stinkskabe med low - energy indmad og sidepaneler. 0,3 m/s i lugeåbningen.
Lugeåbning / cm. Stinkskabsbredde | 10
| 15
| 20
| 25
| 30
| 35
| 40
| 45
| 50
|
Bredde 120 cm | 85 m3/h | 126 m3/h | 170 m3/h | 210 m3/h | 252 m3/h | 295 m3/h | 336 m3/h | 378 m3/h | 420 m3/H |
Bredde 150 cm | 105 m3/h | 165 m3/h | 210 m3/h | 265 m3/h | 322 m3/h | 375 m3/h | 427 m3/h | 480 m3/h | 536 m3/h |
Bredde 180 cm | 126 m3/h | 193 m3/h | 252 m3/h | 326 m3/h | 389 m3/h | 455 m3/h | 518 m3/h | 585 m3/h | 648 m3/h |
Bredde 240 cm | 170 m3/h | 252 m3/h | 340 m3/h | 420 m3/h | 504 m3/h | 588 m3/h | 672 m3/h | 756 m3/h | 840 m3/h |

